- Recubrimiento cerámico nACo(3)
- V-Groove / Rotulación(0)
- Corte hacia abajo(5)
- Corte hacia arriba(9)
- 1 (25.4 mm)(0)
- 1-1/16 (27.046875 mm)(0)
- 1/16 (1.5875 mm)(0)
- 1/2 (12.7 mm)(0)
- 1/4 (6.35 mm)(10)
- 1/8 (3.175 mm)(4)
- 16/11 (36.923077 mm)(0)
- 2 (50.8mm)(0)
- 2-1/2 (63.5 mm)(0)
- 3/16 (4.7625 mm)(1)
- 3/4 (19.05 mm)(0)
- 6mm(1)
- 8mm(1)
- 0,005" (0.127 mm)(3)
- 0.440" (11.176 mm)(1)
- 0.93" (23.622 mm)(1)
- 1 (25.4 mm)(3)
- 1-1/8 (22.225 mm)(0)
- 1-3/32 (27.78125 mm)(0)
- 1/2 (12.7 mm)(3)
- 11mm(1)
- 13/16 (20.6375 mm)(1)
- 2-1/4 (44.45 mm)(1)
- 21/64 (8.33125 mm)(0)
- 22mm(1)
- 25mm(1)
- 3/16 (4.7625 mm)(0)
- 3/4 (19.05 mm)(3)
- 3/8 (9.525 mm)(1)
- 31/64 (12.30 mm)(1)
- 5/8 (15.875 mm)(0)
- 53/64 (21.03125 mm)(0)
- 59/64 (23.41875 mm)(0)
- 7/16 (11.1125 mm)(0)
- 7/8 (22.225 mm)(1)
- 1(4)
- 2(12)
- 3(1)
- 4(0)
- 0.10°(0)
- 15°(1)
- 3.6°(0)
- 30°(2)
- 5.4°(0)
- 60°(1)
- 90°(0)
- 1-1/16 (27.046875 mm)(0)
- 1/4 (6.35 mm)(0)
- 1/8 (3.175 mm)(1)
- 3/16 (4.762 mm)(1)
- 3/8 (9.525 mm)(0)
- 5mm(1)
- 7/32 (5.56 mm)(1)
- 7mm(1)
- 1/2 (12.7 mm)(0)
- 1/4 (6.35 mm)(16)
- 1/8 (3.175 mm)(0)
- 6mm(2)
- 8mm(1)
- 1 (25.4 mm)(0)
- 1-1/2 (12.7 mm)(0)
- 1-1/4 (19.05 mm)(0)
- 1-3/16 (20.6375 mm)(0)
- 1-3/4 (6.35 mm)(0)
- 1-61/64 (49.69875 mm)(0)
- 2 (50.8 mm)(6)
- 2-1/16 (52.325 mm)(0)
- 2-1/2 (38.1 mm)(7)
- 2-1/4 (44.45 mm)(2)
- 2-1/8 (53.975 mm)(0)
- 2-19/32 (65.875 mm)(0)
- 2-25/64 (60.69875 mm)(0)
- 3 (76.2 mm)(1)
- 3-1/4 (82.55 mm)(0)
- 3-3/4 (95.25 mm)(0)
- 4 (101.6 mm)(1)
- 57mm(1)
- 64mm(2)
Spektra™ Brocas para fresadora con recubrimiento Extreme Tool Life
Las fresas Spektra™ se benefician del innovador recubrimiento de nanocompuesto nACo®, diseñado para prolongar su vida útil al trabajar con los materiales modernos de hoy en día.
El recubrimiento cerámico microfino nACo brinda una nanodureza extrema y una excelente resistencia al calor a la fresa, presentando un color distintivo y brillante. Este recubrimiento mejora significativamente cuatro aspectos fundamentales de las herramientas de fresado.
El revestimiento nACo, gracias a su cerámica microfina, permite que el filo de la herramienta mantenga su nitidez y lubricidad esenciales. Esto se traduce en una mayor durabilidad y resultados de corte de la más alta calidad.
Los recubrimientos, como nACo, previenen el sobrecalentamiento y la oxidación, dos factores perjudiciales para el rendimiento de la herramienta de corte.
Aunque las tonalidades multicolores resultan atractivas, es importante tener en cuenta que se desvanecerán con el uso; sin embargo, el recubrimiento continuará siendo completamente efectivo.
nACo ofrece una impresionante dureza sólida de aproximadamente 4.500 Vickers en las zonas de corte de la herramienta, lo que supone un aumento de hasta 2,5 veces en comparación con las brocas sin recubrimiento.
- Fondo plano, ZrN(0)
- Recubrimiento cerámico nACo(3)
- V-Groove / Rotulación(0)
- Corte hacia abajo(5)
- Corte hacia arriba(9)
- 1 (25.4 mm)(0)
- 1-1/16 (27.046875 mm)(0)
- 1/16 (1.5875 mm)(0)
- 1/2 (12.7 mm)(0)
- 1/4 (6.35 mm)(10)
- 1/8 (3.175 mm)(4)
- 16/11 (36.923077 mm)(0)
- 2 (50.8mm)(0)
- 2-1/2 (63.5 mm)(0)
- 3/16 (4.7625 mm)(1)
- 3/4 (19.05 mm)(0)
- 6mm(1)
- 8mm(1)
- 0,005" (0.127 mm)(3)
- 0.440" (11.176 mm)(1)
- 0.93" (23.622 mm)(1)
- 1 (25.4 mm)(3)
- 1-1/8 (22.225 mm)(0)
- 1-3/32 (27.78125 mm)(0)
- 1/2 (12.7 mm)(3)
- 11mm(1)
- 13/16 (20.6375 mm)(1)
- 2-1/4 (44.45 mm)(1)
- 21/64 (8.33125 mm)(0)
- 22mm(1)
- 25mm(1)
- 3/16 (4.7625 mm)(0)
- 3/4 (19.05 mm)(3)
- 3/8 (9.525 mm)(1)
- 31/64 (12.30 mm)(1)
- 5/8 (15.875 mm)(0)
- 53/64 (21.03125 mm)(0)
- 59/64 (23.41875 mm)(0)
- 7/16 (11.1125 mm)(0)
- 7/8 (22.225 mm)(1)
- 1(4)
- 2(12)
- 3(1)
- 4(0)
- 0.10°(0)
- 15°(1)
- 3.6°(0)
- 30°(2)
- 5.4°(0)
- 60°(1)
- 90°(0)
- 1-1/16 (27.046875 mm)(0)
- 1/4 (6.35 mm)(0)
- 1/8 (3.175 mm)(1)
- 3/16 (4.762 mm)(1)
- 3/8 (9.525 mm)(0)
- 5mm(1)
- 7/32 (5.56 mm)(1)
- 7mm(1)
- 1/2 (12.7 mm)(0)
- 1/4 (6.35 mm)(16)
- 1/8 (3.175 mm)(0)
- 6mm(2)
- 8mm(1)
- 1 (25.4 mm)(0)
- 1-1/2 (12.7 mm)(0)
- 1-1/4 (19.05 mm)(0)
- 1-3/16 (20.6375 mm)(0)
- 1-3/4 (6.35 mm)(0)
- 1-61/64 (49.69875 mm)(0)
- 2 (50.8 mm)(6)
- 2-1/16 (52.325 mm)(0)
- 2-1/2 (38.1 mm)(7)
- 2-1/4 (44.45 mm)(2)
- 2-1/8 (53.975 mm)(0)
- 2-19/32 (65.875 mm)(0)
- 2-25/64 (60.69875 mm)(0)
- 3 (76.2 mm)(1)
- 3-1/4 (82.55 mm)(0)
- 3-3/4 (95.25 mm)(0)
- 4 (101.6 mm)(1)
- 57mm(1)
- 64mm(2)
Mostrando 1–12 de 20 resultados